Glückswetterin deutschsprachigen Onlinemedien
Alle Rubriken
1 | Chip Online Magazin | 4,617.21 |
2 | Südkurier | 2,020.27 |
3 | 16vor | 1,924.68 |
4 | GodmodeTrader | 1,890.96 |
5 | Lidl | 1,534.63 |
6 | Wissenschaft im Dialog | 1,516.67 |
7 | Die Zeit | 1,236.36 |
8 | Internetworld Business | 1,180.62 |
9 | Mitteldeutsche Zeitung | 1,142.68 |
10 | Reuters Deutschland | 1,100.00 |
11 | Isarbote.de | 1,080.46 |
12 | Bunte | 1,052.47 |
13 | wissen.de | 989.24 |
14 | Sportal.de | 969.45 |
15 | Volkswagen | 964.56 |
16 | SHZ.de Lokales | 955.96 |
17 | Bundesministerium Wirtschaft&Technologie | 936.76 |
18 | Stuttgart und Umland | 858.53 |
19 | Stuttgarter Zeitung | 691.35 |
20 | Phenomenelle | 638.84 |
|

Echtzeit-Medienprofil
|
Medientempo
in den letzten Stunden: 14.56 % <Turbospeedaction!> 64.29 (Ø 56.12)
seit gestern: 14.45 % <Turbospeedaction!> 63.99 (Ø 55.91)
seit letzter woche: 16.28 % <Turbospeedaction!> 64.79 (Ø 55.72)
|
last action: 21:13
|
Glückswetter Dösland
Wir messen Deutschlands GQ!
·realtime·datamining·
|
3-Stunden-Trend
-3.25 | 0.06 | -0.52 | -0.86 | -0.36
Änderung:
16.28 | 17.27 | 17.02 | 16.43 | 15.92