Glückswetterin deutschsprachigen Onlinemedien
Regionalpresse
ø 382.64
1 | Südkurier | 2,020.27 |
2 | 16vor | 1,924.68 |
3 | Mitteldeutsche Zeitung | 1,142.68 |
4 | Isarbote.de | 1,080.46 |
5 | SHZ.de Lokales | 955.96 |
6 | Stuttgarter Zeitung | 691.35 |
7 | Pankower Allgemeine Zeitung | 601.70 |
8 | Schwarzwälder Bote | 543.89 |
9 | Berliner Woche | 377.78 |
10 | RuhrNachrichten | 364.83 |
11 | Kleine Zeitung | 259.64 |
12 | Wiener Zeitung | 256.00 |
13 | OE 24 | 222.68 |
14 | Oberpfalznetz.de | 219.47 |
15 | Volksfreund.de | 215.26 |
16 | Zevener Zeitung | 197.74 |
17 | nordkurier.de | 195.87 |
18 | Lübecker Nachrichten | 193.67 |
19 | Nordbayern.de | 185.44 |
20 | Der Westen | 175.19 |
21 | Basler Zeitung | 166.46 |
22 | Kreiszeitung.de | 162.30 |
23 | Rhein-Neckar-Zeitung | 151.66 |
24 | Südtirol Online | 139.83 |
25 | Kieler Nachrichten | 137.78 |
26 | Die Presse | 137.67 |
27 | www.ostsee-zeitung.de | 136.72 |
28 | in Südthüringen | 128.85 |
29 | NDR.de | 125.75 |
30 | Berner Zeitung | 117.62 |
31 | Gießener Allgemeine | 113.25 |
32 | Basel, Bern, Umland | 113.14 |
33 | Darmstädter Echo | 104.01 |
34 | Peiner Allgemeine Zeitung | 102.43 |
35 | Franken Fernsehen | 95.41 |
36 | Neue Presse Coburg | 94.40 |
37 | Braunschweiger Zeitung | 91.60 |
38 | OVB online | 38.96 |
39 | TLZ.de | 36.96 |
|

Echtzeit-Medienprofil
|
Medientempo
in den letzten Stunden: 14.56 % <Turbospeedaction!> 64.29 (Ø 56.12)
seit gestern: 14.45 % <Turbospeedaction!> 63.99 (Ø 55.91)
seit letzter woche: 16.28 % <Turbospeedaction!> 64.79 (Ø 55.72)
|
last action: 21:13
|
Glückswetter Dösland
Wir messen Deutschlands GQ!
·realtime·datamining·
|
3-Stunden-Trend
-3.25 | 0.06 | -0.52 | -0.86 | -0.36
Änderung:
16.28 | 17.27 | 17.02 | 16.43 | 15.92