topDÖS | trendDÖS | FarbeDÖS | FarbeTrend | anzahl | Lukkie | |
2. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1078 | aggregate |
2. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1078 | aggregate |
2. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1078 | aggregate |
2. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1078 | aggregate |
2. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1078 | aggregate |
2. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1078 | aggregate |
2. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1077 | aggregate |
2. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1077 | aggregate |
2. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1077 | aggregate |
2. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1077 | aggregate |
2. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1077 | aggregate |
2. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1077 | aggregate |
2. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1077 | aggregate |
2. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1077 | aggregate |
1. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1077 | aggregate |
1. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1077 | aggregate |
1. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1077 | aggregate |
1. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1077 | aggregate |
1. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1077 | aggregate |
1. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1077 | aggregate |
1. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1076 | aggregate |
1. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1076 | aggregate |
1. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1076 | aggregate |
1. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1076 | aggregate |
topDÖS | trendDÖS | FarbeDÖS | FarbeTrend | anzahl | Lukkie | |
2. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1078 | aggregate |
1. 4. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1076 | aggregate |
31. 3. 2023 | Sachsen | New York | blau | pink | 1074 | aggregate |
30. 3. 2023 | Sachsen | Terror | blau | orange | 1068 | aggregate |
29. 3. 2023 | Sachsen | Terror | blau | orange | 1066 | aggregate |
28. 3. 2023 | Sachsen | Terror | blau | orange | 1064 | aggregate |
27. 3. 2023 | Sachsen | Ausbildung | blau | braun | 1062 | aggregate |
26. 3. 2023 | Sachsen | Ausbildung | blau | braun | 1055 | aggregate |
25. 3. 2023 | Sachsen | Ausbildung | blau | schwarz | 1047 | aggregate |
24. 3. 2023 | Sachsen | Ausbildung | blau | violett | 1043 | aggregate |
23. 3. 2023 | Sachsen | Ausbildung | blau | braun | 1040 | aggregate |
22. 3. 2023 | Erdbeben | Ausbildung | blau | braun | 1039 | aggregate |
21. 3. 2023 | Erdbeben | Design | gelb | gold | 1255 | aggregate |
20. 3. 2023 | Erdbeben | Design | gelb | orange | 1389 | aggregate |
19. 3. 2023 | Erdbeben | Design | gelb | grau | 1371 | aggregate |
18. 3. 2023 | Erdbeben | Design | gelb | grau | 1372 | aggregate |
17. 3. 2023 | Erdbeben | Design | gelb | grau | 1373 | aggregate |
16. 3. 2023 | Erdbeben | Adobe | gelb | orange | 1472 | aggregate |
15. 3. 2023 | Erdbeben | Gewalt | gelb | orange | 1504 | aggregate |
14. 3. 2023 | Erdbeben | Gewalt | gelb | orange | 1519 | aggregate |
13. 3. 2023 | Erdbeben | Gewalt | gelb | gruen | 1678 | aggregate |
12. 3. 2023 | Erdbeben | Gewalt | gelb | gruen | 1686 | aggregate |
11. 3. 2023 | Erdbeben | Insolvenz | blau | rot | 1801 | aggregate |
10. 3. 2023 | Erdbeben | Insolvenz | blau | gruen | 1870 | aggregate |
9. 3. 2023 | Erdbeben | Insolvenz | blau | gruen | 1871 | aggregate |
8. 3. 2023 | Erdbeben | Insolvenz | blau | gruen | 1842 | aggregate |
7. 3. 2023 | Erdbeben | Insolvenz | blau | gruen | 1847 | aggregate |
6. 3. 2023 | Erdbeben | Gastronomie | gelb | gruen | 1874 | aggregate |
5. 3. 2023 | Erdbeben | Gastronomie | gelb | weiss | 1894 | aggregate |
4. 3. 2023 | Erdbeben | Gastronomie | gelb | braun | 1916 | aggregate |
3. 3. 2023 | Erdbeben | Gastronomie | gelb | braun | 1917 | aggregate |
topDÖS | trendDÖS | FarbeDÖS | FarbeTrend | anzahl | Lukkie | |
30. 3. 2023 | Sachsen | Terror | blau | orange | 1066 | aggregate |
2. 3. 2023 | Erdbeben | Gastronomie | gelb | grau | 1901 | aggregate |
2. 2. 2023 | Pause | Gruppe | gold | orange | 1059 | Lima |
5. 1. 2023 | Balance | Kälte | gold | gruen | 1182 | Windsor |
8. 12. 2022 | SVP | Kind | gelb | violett | 1697 | salt |
10. 11. 2022 | Balance | Social Media | gelb | silber | 1331 | Halloween |
13. 10. 2022 | Kanton | Dortmund | gold | pink | 938 | OPEC |
15. 9. 2022 | Kamera | Salzburg | gelb | pink | 1504 | monkey |
18. 8. 2022 | Kamera | Salzburg | gold | pink | 1497 | monkey |
21. 7. 2022 | Kamera | Ausbildung | gold | orange | 1425 | salt |
23. 6. 2022 | Pfingsten | Waffen | gelb | gold | 3860 | pride |
30. 5. 2022 | apropos | neutral | gelb | grau | 1272 | monkey |
19. 9. 2019 | Vegetarier | Red Bull | orange | braun | 1647 | Snowden |
22. 8. 2019 | ebenfalls | Grönland | orange | gelb | 5300 | Gibraltar |
25. 7. 2019 | Erlangen | Sieg | orange | gelb | 14045 | passion |
27. 6. 2019 | Vegetarier | Die Grünen | schwarz | gold | 1987 | G20 |
30. 5. 2019 | Paparazzi | Schleswig-Holstein | pink | orange | 2929 | Huawei |
2. 5. 2019 | Sterne | Verletzung | gelb | pink | 1374 | synagogue |
4. 4. 2019 | Anfrage | Signal | braun | gruen | 18366 | Boeing |
7. 3. 2019 | Klitschko | Bühne | braun | violett | 1723 | Huawei |
7. 2. 2019 | Sterne | Mauer | violett | weiss | 1413 | Huawei |
10. 1. 2019 | Sterne | Marokko | violett | gelb | 1656 | shutdown |
13. 12. 2018 | Vegetarier | Erklärung | violett | blau | 2384 | Huawei |
15. 11. 2018 | Vegetarier | Pokal | gold | schwarz | 1344 | metadata |
18. 10. 2018 | Quadrat | Kambodscha | pink | blau | 1849 | infinite |
20. 9. 2018 | Fleck | Export | violett | gruen | 2278 | ciudad |
23. 8. 2018 | Brücke | Microsoft | pink | silber | 1115 | crowdfunding |
26. 7. 2018 | Özil | schön | pink | pink | 4149 | Rabbi |
28. 6. 2018 | Qualität | Richtung | bunt | bunt | 992 | algorithm |
31. 5. 2018 | Abtreibung | Mallorca | pink | bunt | 1557 | licence |
3. 5. 2018 | Administrator | Architekt | violett | blau | 1689 | superhero |
5. 4. 2018 | Ostern | Diagnose | violett | violett | 2026 | spotify |
8. 3. 2018 | Kiel | permanent | violett | gelb | 1196 | aspect |
8. 2. 2018 | TÜV | Sachsen | blau | silber | 1086 | shutdown |
11. 1. 2018 | Lawine | Küste | gold | silber | 1034 | Bitcoin |
14. 12. 2017 | Orgasmus | Buch | blau | gruen | 925 | Bitcoin |
16. 11. 2017 | Vatikan | Bürgermeister | braun | grau | 898 | paradise |
19. 10. 2017 | Optimismus | Griechenland | blau | gruen | 1448 | sunshine |
21. 9. 2017 | Vietnam | Skandal | pink | braun | 866 | hurricane |
24. 8. 2017 | Thüringen | Irland | violett | gelb | 1244 | eclipse |
27. 7. 2017 | Soap | Satellit | pink | weiss | 1264 | Amnesty International |
29. 6. 2017 | Kohl | Richtung | violett | gold | 3151 | sunshine |
1. 6. 2017 | permanent | Abwehr | gelb | silber | 2129 | trophy |
4. 5. 2017 | Administrator | Brandenburg | pink | violett | 1635 | harvest |
6. 4. 2017 | permanent | Training | grau | grau | 6019 | St. Petersburg |
9. 3. 2017 | permanent | Opfer | bunt | bunt | 2292 | cloudy |
9. 2. 2017 | Mongolei | ungefähr | orange | gelb | 1373 | Gaga |
12. 1. 2017 | Administrator | Justiz | bunt | weiss | 2653 | cloudy |
1. 1. 2017 | Administrator | live | gold | gelb | 7465 | compliance |
![]() Echtzeit-Medienprofil
|
last action: 22:15
|
Glückswetter Dösland Wir messen Deutschlands GQ! ·realtime·datamining· |
![]() |